Línia L86

Horaris

 

Horaris
Sortides des de Av. Paral.lel - Pl. Espanya  
De dilluns a divendres feiners (excepte agost)
Tabla que muestra los horarios de la linea x
De 05:55 a 06:15 cada 20 min. De 06:40 a 07:20 cada 40 min. De 07:50 a 08:05 cada 15 min. De 08:35 a 08:50 cada 15 min.
De 09:20 a 09:35 cada 15 min. De 10:05 a 10:20 cada 15 min. De 10:50 a 11:05 cada 15 min. De 11:35 a 11:50 cada 15 min.
De 12:20 a 12:35 cada 15 min. De 13:05 a 13:20 cada 15 min. De 13:50 a 14:05 cada 15 min. De 14:35 a 14:50 cada 15 min.
De 15:20 a 15:35 cada 15 min. De 16:05 a 16:20 cada 15 min. De 16:50 a 17:05 cada 15 min. De 17:35 a 17:50 cada 15 min.
De 18:20 a 18:35 cada 15 min. De 19:05 a 19:20 cada 15 min. De 19:50 a 20:05 cada 15 min. De 20:35 a 20:50 cada 15 min.
De 21:20 a 21:35 cada 15 min. De 22:05 a 22:35 cada 15 min.
De dilluns a divendres del mes d'agost
Tabla que muestra los horarios de la linea x
De 06:10 a 06:40 cada 30 min. De 07:20 a 07:40 cada 20 min. De 08:20 a 09:00 cada 20 min. De 10:00 a 10:20 cada 20 min.
De 11:00 a 11:20 cada 20 min. De 12:00 a 12:20 cada 20 min. De 13:00 a 13:20 cada 20 min. De 14:00 a 14:20 cada 20 min.
De 15:00 a 15:20 cada 20 min. De 16:00 a 16:40 cada 20 min. De 17:20 a 17:40 cada 20 min. De 18:20 a 18:40 cada 20 min.
De 19:40 a 22:40 cada 40 min.
Dissabtes i festius de tot l'any
Tabla que muestra los horarios de la linea x
De 07:20 a 07:40 cada 20 min. De 08:20 a 09:00 cada 20 min. De 10:00 a 10:20 cada 20 min. De 11:00 a 11:20 cada 20 min.
De 12:00 a 12:20 cada 20 min. De 13:00 a 13:20 cada 20 min. De 14:00 a 14:20 cada 20 min. De 15:00 a 15:20 cada 20 min.
De 16:00 a 16:40 cada 20 min. De 17:20 a 17:40 cada 20 min. De 18:20 a 18:40 cada 20 min. De 19:40 a 20:20 cada 40 min.
De 20:40 a 22:40 cada 40 min.

 

 

Sortides des de Cª. BCN a Sta. Creu Calafell ("Mare de Déu de Núria"-Rioja)  
De dilluns a divendres feiners (excepte agost)
Tabla que muestra los horarios de la linea x
De 06:25 a 06:45 cada 20 min. De 07:10 a 07:50 cada 40 min. De 08:20 a 08:35 cada 15 min. De 09:05 a 09:20 cada 15 min.
De 09:50 a 10:05 cada 15 min. De 10:35 a 10:50 cada 15 min. De 11:20 a 11:35 cada 15 min. De 12:05 a 12:20 cada 15 min.
De 12:50 a 13:05 cada 15 min. De 13:35 a 13:50 cada 15 min. De 14:20 a 14:35 cada 15 min. De 15:05 a 15:20 cada 15 min.
De 15:50 a 16:05 cada 15 min. De 16:35 a 16:50 cada 15 min. De 17:20 a 17:35 cada 15 min. De 18:05 a 18:20 cada 15 min.
De 18:50 a 19:05 cada 15 min. De 19:35 a 19:50 cada 15 min. De 20:20 a 20:35 cada 15 min. De 21:05 a 21:20 cada 15 min.
De 21:50 a 22:05 cada 15 min. De 22:35 a 23:05 cada 15 min.
De dilluns a divendres del mes d'agost
Tabla que muestra los horarios de la linea x
De 06:40 a 07:10 cada 30 min. De 07:50 a 08:10 cada 20 min. De 08:50 a 09:30 cada 20 min. De 10:30 a 10:50 cada 20 min.
De 11:30 a 11:50 cada 20 min. De 12:30 a 12:50 cada 20 min. De 13:30 a 13:50 cada 20 min. De 14:30 a 14:50 cada 20 min.
De 15:30 a 15:50 cada 20 min. De 16:30 a 17:10 cada 20 min. De 17:50 a 18:10 cada 20 min. De 18:50 a 19:10 cada 20 min.
De 20:10 a 23:10 cada 40 min.
Dissabtes i festius de tot l'any
Tabla que muestra los horarios de la linea x
De 07:50 a 08:10 cada 20 min. De 08:50 a 09:30 cada 20 min. De 10:30 a 10:50 cada 20 min. De 11:30 a 11:50 cada 20 min.
De 12:30 a 12:50 cada 20 min. De 13:30 a 13:50 cada 20 min. De 14:30 a 14:50 cada 20 min. De 15:30 a 15:50 cada 20 min.
De 16:30 a 17:10 cada 20 min. De 17:50 a 18:10 cada 20 min. De 18:50 a 19:10 cada 20 min. De 20:10 a 20:50 cada 40 min.
De 21:10 a 23:10 cada 40 min.

 

 

Sortides des de Av. Francesc Macià/Ctra. Barcelona  
De dilluns a divendres feiners (excepte agost)
Tabla que muestra los horarios de la linea x
De 06:32 a 06:52 cada 20 min. De 07:17 a 07:57 cada 40 min. De 08:27 a 08:42 cada 15 min. De 09:12 a 09:27 cada 15 min.
De 09:57 a 10:12 cada 15 min. De 10:42 a 10:57 cada 15 min. De 11:27 a 11:42 cada 15 min. De 12:12 a 12:27 cada 15 min.
De 12:57 a 13:12 cada 15 min. De 13:42 a 13:57 cada 15 min. De 14:27 a 14:42 cada 15 min. De 15:12 a 15:27 cada 15 min.
De 15:57 a 16:12 cada 15 min. De 16:42 a 16:57 cada 15 min. De 17:27 a 17:42 cada 15 min. De 18:12 a 18:27 cada 15 min.
De 18:57 a 19:12 cada 15 min. De 19:42 a 19:57 cada 15 min. De 20:27 a 20:42 cada 15 min. De 21:12 a 21:27 cada 15 min.
De 21:57 a 22:12 cada 15 min. De 22:42 a 23:12 cada 15 min.
De dilluns a divendres del mes d'agost
Tabla que muestra los horarios de la linea x
De 06:47 a 07:17 cada 30 min. De 07:57 a 08:17 cada 20 min. De 08:57 a 09:37 cada 20 min. De 10:37 a 10:57 cada 20 min.
De 11:37 a 11:57 cada 20 min. De 12:37 a 12:57 cada 20 min. De 13:37 a 13:57 cada 20 min. De 14:37 a 14:57 cada 20 min.
De 15:37 a 15:57 cada 20 min. De 16:37 a 17:17 cada 20 min. De 17:57 a 18:17 cada 20 min. De 18:57 a 19:17 cada 20 min.
De 20:17 a 23:17 cada 40 min.
Dissabtes i festius de tot l'any
Tabla que muestra los horarios de la linea x
De 07:57 a 08:17 cada 20 min. De 08:57 a 09:37 cada 20 min. De 10:37 a 10:57 cada 20 min. De 11:37 a 11:57 cada 20 min.
De 12:37 a 12:57 cada 20 min. De 13:37 a 13:57 cada 20 min. De 14:37 a 14:57 cada 20 min. De 15:37 a 15:57 cada 20 min.
De 16:37 a 17:17 cada 20 min. De 17:57 a 18:17 cada 20 min. De 18:57 a 19:17 cada 20 min. De 20:17 a 20:57 cada 40 min.
De 21:17 a 23:17 cada 40 min.

 

 

Horaris
Sortides des de Av. Can Palmer (Margarida Xirgu-"Lluís Moré")  
De dilluns a divendres feiners (excepte agost)
Tabla que muestra los horarios de la linea x
De 05:05 a 05:20 cada 15 min. De 05:50 a 06:20 cada 30 min. De 06:35 a 07:05 cada 30 min. De 07:20 a 07:50 cada 30 min.
De 08:05 a 08:35 cada 30 min. De 08:50 a 09:20 cada 30 min. De 09:35 a 10:05 cada 30 min. De 10:20 a 10:50 cada 30 min.
De 11:05 a 11:35 cada 30 min. De 11:50 a 12:20 cada 30 min. De 12:35 a 13:05 cada 30 min. De 13:20 a 13:50 cada 30 min.
De 14:05 a 14:35 cada 30 min. De 14:50 a 15:20 cada 30 min. De 15:35 a 16:05 cada 30 min. De 16:20 a 16:50 cada 30 min.
De 17:05 a 17:35 cada 30 min. De 17:50 a 18:20 cada 30 min. De 18:35 a 19:05 cada 30 min. De 19:20 a 19:50 cada 30 min.
De 20:05 a 20:35 cada 30 min. De 20:50 a 21:20 cada 30 min. De 21:35 a 22:05 cada 30 min. 22:35
De dilluns a divendres del mes d'agost
Tabla que muestra los horarios de la linea x
De 05:20 a 05:50 cada 30 min. De 06:30 a 06:50 cada 30 min. De 07:30 a 07:50 cada 30 min. De 08:10 a 09:00 cada 40 min.
De 09:20 a 10:00 cada 40 min. De 10:20 a 11:00 cada 40 min. De 11:20 a 12:00 cada 40 min. De 12:20 a 13:00 cada 40 min.
De 13:20 a 14:00 cada 40 min. De 14:20 a 15:00 cada 40 min. De 15:20 a 15:40 cada 20 min. De 16:20 a 17:00 cada 20 min.
De 17:40 a 18:40 cada 60 min. De 19:00 a 19:40 cada 40 min. De 20:00 a 20:40 cada 40 min. De 21:00 a 21:40 cada 40 min.
De 22:00 a 22:20 cada 20 min.
Dissabtes i festius de tot l'any
Tabla que muestra los horarios de la linea x
De 06:30 a 06:50 cada 20 min. De 07:30 a 07:50 cada 20 min. De 08:10 a 09:00 cada 50 min. De 09:20 a 10:00 cada 40 min.
De 10:20 a 11:00 cada 40 min. De 11:20 a 12:00 cada 40 min. De 12:20 a 13:00 cada 40 min. De 13:20 a 14:00 cada 40 min.
De 14:20 a 15:00 cada 40 min. De 15:20 a 15:40 cada 20 min. De 16:20 a 17:00 cada 20 min. De 17:40 a 18:40 cada 60 min.
De 19:00 a 19:40 cada 40 min. De 20:00 a 20:40 cada 40 min. De 21:00 a 21:40 cada 40 min. De 22:00 a 22:20 cada 20 min.

 

 

Sortides des de Cª. St. Climent (Av. Roureda-"Alzina")  
De dilluns a divendres feiners (excepte agost)
Tabla que muestra los horarios de la linea x
De 05:20 a 05:35 cada 15 min. De 06:05 a 06:35 cada 30 min. De 06:50 a 07:20 cada 30 min. De 07:35 a 08:05 cada 30 min.
De 08:20 a 08:50 cada 30 min. De 09:05 a 09:35 cada 30 min. De 09:50 a 10:20 cada 30 min. De 10:35 a 11:05 cada 30 min.
De 11:20 a 11:50 cada 30 min. De 12:05 a 12:35 cada 30 min. De 12:50 a 13:20 cada 30 min. De 13:35 a 14:05 cada 30 min.
De 14:20 a 14:50 cada 30 min. De 15:05 a 15:35 cada 30 min. De 15:50 a 16:20 cada 30 min. De 16:35 a 17:05 cada 30 min.
De 17:20 a 17:50 cada 30 min. De 18:05 a 18:35 cada 30 min. De 18:50 a 19:20 cada 30 min. De 19:35 a 20:05 cada 30 min.
De 20:20 a 20:50 cada 30 min. De 21:05 a 21:35 cada 30 min. De 21:50 a 22:20 cada 30 min. 22:50
De dilluns a divendres del mes d'agost
Tabla que muestra los horarios de la linea x
De 05:35 a 06:05 cada 30 min. De 06:45 a 07:05 cada 30 min. De 07:45 a 08:05 cada 30 min. De 08:25 a 09:15 cada 40 min.
De 09:35 a 10:15 cada 40 min. De 10:35 a 11:15 cada 40 min. De 11:35 a 12:15 cada 40 min. De 12:35 a 13:15 cada 40 min.
De 13:35 a 14:15 cada 40 min. De 14:35 a 15:15 cada 40 min. De 15:35 a 15:55 cada 20 min. De 16:35 a 17:15 cada 20 min.
De 17:55 a 18:55 cada 60 min. De 19:15 a 19:55 cada 40 min. De 20:15 a 20:55 cada 40 min. De 21:15 a 21:55 cada 40 min.
De 22:15 a 22:35 cada 20 min.
Dissabtes i festius de tot l'any
Tabla que muestra los horarios de la linea x
De 06:45 a 07:05 cada 20 min. De 07:45 a 08:05 cada 20 min. De 08:25 a 09:15 cada 50 min. De 09:35 a 10:15 cada 40 min.
De 10:35 a 11:15 cada 40 min. De 11:35 a 12:15 cada 40 min. De 12:35 a 13:15 cada 40 min. De 13:35 a 14:15 cada 40 min.
De 14:35 a 15:15 cada 40 min. De 15:35 a 15:55 cada 20 min. De 16:35 a 17:15 cada 20 min. De 17:55 a 18:55 cada 60 min.
De 19:15 a 19:55 cada 40 min. De 20:15 a 20:55 cada 40 min. De 21:15 a 21:55 cada 40 min. De 22:15 a 22:35 cada 20 min.

 

 

Sortides des de Pl. Europa  
De dilluns a divendres feiners (excepte agost)
Tabla que muestra los horarios de la linea x
De 05:25 a 05:40 cada 15 min. De 06:10 a 06:40 cada 30 min. De 06:55 a 07:25 cada 30 min. De 07:40 a 08:10 cada 30 min.
De 08:25 a 08:55 cada 30 min. De 09:10 a 09:40 cada 30 min. De 09:55 a 10:25 cada 30 min. De 10:40 a 11:10 cada 30 min.
De 11:25 a 11:55 cada 30 min. De 12:10 a 12:40 cada 30 min. De 12:55 a 13:25 cada 30 min. De 13:40 a 14:10 cada 30 min.
De 14:25 a 14:55 cada 30 min. De 15:10 a 15:40 cada 30 min. De 15:55 a 16:25 cada 30 min. De 16:40 a 17:10 cada 30 min.
De 17:25 a 17:55 cada 30 min. De 18:10 a 18:40 cada 30 min. De 18:55 a 19:25 cada 30 min. De 19:40 a 20:10 cada 30 min.
De 20:25 a 20:55 cada 30 min. De 21:10 a 21:40 cada 30 min. De 21:55 a 22:25 cada 30 min. 22:55
De dilluns a divendres del mes d'agost
Tabla que muestra los horarios de la linea x
De 05:40 a 06:10 cada 30 min. De 06:50 a 07:10 cada 30 min. De 07:50 a 08:10 cada 30 min. De 08:30 a 09:20 cada 40 min.
De 09:40 a 10:20 cada 40 min. De 10:40 a 11:20 cada 40 min. De 11:40 a 12:20 cada 40 min. De 12:40 a 13:20 cada 40 min.
De 13:40 a 14:20 cada 40 min. De 14:40 a 15:20 cada 40 min. De 15:40 a 16:00 cada 20 min. De 16:40 a 17:20 cada 20 min.
De 18:00 a 19:00 cada 60 min. De 19:20 a 20:00 cada 40 min. De 20:20 a 21:00 cada 40 min. De 21:20 a 22:00 cada 40 min.
De 22:20 a 22:40 cada 20 min.
Dissabtes i festius de tot l'any
Tabla que muestra los horarios de la linea x
De 06:50 a 07:10 cada 20 min. De 07:50 a 08:10 cada 20 min. De 08:30 a 09:20 cada 50 min. De 09:40 a 10:20 cada 40 min.
De 10:40 a 11:20 cada 40 min. De 11:40 a 12:20 cada 40 min. De 12:40 a 13:20 cada 40 min. De 13:40 a 14:20 cada 40 min.
De 14:40 a 15:20 cada 40 min. De 15:40 a 16:00 cada 20 min. De 16:40 a 17:20 cada 20 min. De 18:00 a 19:00 cada 60 min.
De 19:20 a 20:00 cada 40 min. De 20:20 a 21:00 cada 40 min. De 21:20 a 22:00 cada 40 min. De 22:20 a 22:40 cada 20 min.